آرتیستون
فیلتر با قیمت
وضعیت موجودی
فلاسک 1/9 لیتر آرتیستون
مشخصات محصول
| مدت زمان حفظ دمای گرم و سرد | مدت زمان حفظ دمای گرم: 8 تا 10ساعت مدت زمان حفظ دمای سرد: 10 تا 12 ساعت |
|---|
| جنس بدنه | استیل مقاوم |
|---|---|
| جنس مخزن داخلی | شیشه ی عایق حرارتی |
| ظرفیت | 1/9 لیتر |
فلاسک 1/6 لیتر آرتیستون
جزئیات محصول
| مدت زمان حفظ دمای گرم و سرد | مدت زمان حفظ دمای گرم: 8 تا 10ساعت مدت زمان حفظ دمای سرد: 10 تا 12 ساعت |
|---|
| جنس بدنه | استیل مقاوم |
|---|---|
| جنس مخزن داخلی | شیشه ی عایق حرارتی |
| ظرفیت | 1/6 لیتر |
فلاسک 1/3 لیتر آرتیستون
جزئیات محصول
| مدت زمان حفظ دمای گرم و سرد | مدت زمان حفظ دمای گرم: 8 تا 10ساعت مدت زمان حفظ دمای سرد: 10 تا 12 ساعت |
|---|
| جنس بدنه | استیل مقاوم |
|---|---|
| جنس مخزن داخلی | شیشه ی عایق حرارتی |
| ظرفیت | 1/3 لیتر |
فلاسک 1 لیتر آرتیستون
مشخصات محصول
| مدت زمان حفظ دمای گرم و سرد | مدت زمان حفظ دمای گرم: 8 تا 10ساعت مدت زمان حفظ دمای سرد: 10 تا 12 ساعت |
|---|
| جنس بدنه | استیل مقاوم |
|---|---|
| جنس مخزن داخلی | شیشه ی عایق حرارتی |
| ظرفیت | 1 لیتر |